W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy raport dzienny w sprawie sytuacji na granicach z dnia 22 czerwca 2020 r.
Ponadto, informuję, że rząd Republiki Serbii zmienił warunki wjazdu do Republiki Serbii oraz środki zapobiegawcze obejmujące wszystkich obywateli serbskich i cudzoziemców. Według decyzji rządu, od dnia 22.05.2020 r. do wjazdu na terytorium Republiki Serbii nie jest już wymagane specjalne zezwolenie/zgoda dla cudzoziemców. Przekroczenie granicy Republiki Serbii zostało zatem przywrócone do zwykłego trybu. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/serbia/uchylenie-zakazu-wjazdu-do-serbii
Sytuacja na wewnętrznych granicach UE jest w większości stabilna lub poprawia się w porównaniu do piątku, ale według Sixfold z g. 16:35 szczególnie długie kolejki utworzyły się na przejściach: Bułgaria-Grecja (2h), Francja-Niemcy (2h) i Czechy-Słowacja (2h). Na zewnętrznych granicach UE notuje się długie kolejki na przejściach: Francja-Szwajcaria (2h), Bośnia i Hercegowina-Chorwacja (2h) i Serbia-Węgry (3h). Czas oczekiwania na granicy Chorwacja-Serbia skrócił się do 1 godziny.
Nowe w tabeli: przejście graniczne Polska-Ukraina w Chełmie (PL-UA: 12 km w kierunku Ukrainy)
| CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 22.06 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | PIĄTEK | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| HU-RO | do 1h | do 1h | do 3h | Stabilna |
| BG-RO | do 4km | do 3h | do 6 km | Poprawia się |
| HR-SI | do 5km | do 1h | do 20 min | Poprawia się |
| BG-EL | do 2h | brak danych | do 4 km | Brak danych |
| FR-DE | do 2h | do 2h | do 30 min | Stabilna |
| AT-SI | do 10 min | do 30 min | do 10 min | Poprawia się |
| ES-FR | do 10 min | do 20 min | do 20 min | Stabilna |
| HU-HR | brak danych | do 30 min | do 20 min | Stabilna |
| HU-SK | do 20 min | do 10 min | do 10 min | Stabilna |
| CZ-DE | do 10 min | do 10 min | nowy | Stabilna |
| PL-SK | do 30 min | do 10 min | nowy | Pogarsza się |
| CZ-SK | do 2h | do 10 min | nowy | Pogarsza się |
| CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 22.06 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | PIĄTEK | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| DE-CH | do 1h / 6 km | do 1h | do 20 min | Stabilna |
| FR-CH | do 2h | do 1h | do 2h | Pogarsza się |
| CH-IT | do 45 min | do 30 min | do 30 min | Pogarsza się |
| SE-NO | do 45 min | do 1h | do 45 min | Poprawia się |
| HR-SRB | do 1h | do 2h | do 2h | Poprawia się |
| BiH-HR | do 2h | do 30 min | do 1h | Pogarsza się |
| SRB-HU | do 3h | do 1h | do 1h | Pogarsza się |
| BG-SRB | do 1h | do 1h | do 3h | Stabilna |
| EL-ALB | do 25 min | do 35 min | nowy | Stabilna |
| PL-BY | brak danych | do 2h | brak danych | – |
| PL-UA | do 12 km | nowy | nowy | Nowa |





