Ogólnie 21 maja br. ruch drogowy był płynny (ze względu na długi weekend/dzień wolny od pracy w wielu krajach), a sytuacja w wielu miejscach poprawia się (według Sixfold z dnia 21 maja br. o godzinie 17:30). Utrudnienia odnotowano na następujących przejściach granicznych:
- Węgry-Rumunia (HU-RO): 3 godziny na przejściu Oradea (w kierunku Rumunii);
- Węgry-Rumunia (HU-RO): 5 km na przejściu Nadlac w obu kierunkach;
- Rumunia-Bułgaria (RO-BG): na przejściach Ruse i Calafat (2 godziny w obu kierunkach);
- Chorwacja-Słowenia (HR-SI): 2 godziny w kierunku Słowenii.
Sytuacja na granicach zewnętrznych UE jest stabilna lub poprawia się. Odnotowuje się kolejki na granicy Serbia-Węgry (SRB-HU: 180 min) oraz Chorwacja-Bośnia i Hercegowina (HR-BiH: 2 godziny).
| CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANIACH UE 21.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| HU-RO | do 3h / 5 km | do 3h / 9 km | do 2h / 8km | Stabilna |
| SK-HU | do 20 min | do 10 km | do 45 min | Poprawia się |
| RO-BG | do 2h | do 1h | do 3h | Pogarsza się |
| SI-HR | do 2h | do 2h | do 2h | Stabilna |
| BG-EL | Brak danych | do 3h | do 45 min / 4km | Stabilna |
| FR-DE | Ruch płynny | do 2h | do 2h | Pogarsza się |
| SI-AT | Ruch płynny | do 6 km | do 30 min | Pogarsza się |
| AT-HU | Brak danych | do 1h | do 10 km | Stabilna |
| ES-FR | do 30 min | do 30 min | do 30 min | Stabilna |
| AT-DE | Ruch płynny | do 10 min | do 20 min | Stabilna |
| PL-CZ | Ruch płynny | do 10 min | do 1 h | Stabilna |
| NL-BE | Ruch płynny | do 10 min | do 2h | Stabilna |
| DE-CZ | Ruch płynny | do 20 min | do 7 km | Poprawia się |
| IT-SI | do 30 min | do 10 min | do 10 min | Pogarsza się |
| CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANIACH UE 21.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| DE-CH | Brak danych | do 2h | do 1h / 7km | Stabilna |
| FR-CH | Brak danych | do 1h | do 2h | Stabilna |
| IT-CH | Brak danych | do 1h | do 30 min | Stabilna |
| NO-SE | do 30 min | do 1h | do 1h | Poprawia się |
| SRB-HR | Brak danych | do 3h | do 4h | Stabilna |
| HR-BiH | do 2h | do 3h | do 30 m | Poprawia się |
| SRB-HU | do 1h | do 3h | do 60m | Poprawia się |





