Na niektórych granicach wewnętrznych UE czas oczekiwania (w oparciu o dane Sixfold zaktualizowane o 16:05) jest dość długi: Węgry-Rumunia (HU-RO: 3h), Słowacja-Węgry (SK-HU: 10 km), Słowenia-Chorwacja (SI-HR: 2h), Bułgaria-Grecja (BG-EL: 3h) i Francja-Niemcy (FR-DE: 2h). W pozostałych miejscach czas oczekiwania na przekroczenie granicy nadal wynosi do 1 godziny. Rozładowano zator na granicy Włochy-Słowenia (10 minut), a na wjazd z Niderlandów do Belgii czeka się teraz 10 minut (tj. poniżej zakładanego 15-minutowego celu).
Sytuacja na zewnętrznych granicach UE jest stabilna lub ulega poprawie. Chociaż nadal występują długie kolejki na przejściach Niemcy-Szwajcaria (DE-CH: 2 godziny), Serbia-Chorwacja (SRB-HR: 3 godziny) i Serbia-Węgry (SRB-HU: 3 godziny), tabela pokazuje przewagę koloru zielonego w odniesieniu do sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Poprawa jest (również) wynikiem zniesienia ograniczeń tranzytowych na terytorium Chorwacji i ponownego otwarcia mniejszych przejść. Sytuacja na punktach granicznych jest stabilna.
| CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANIACH UE 20.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| HU-RO | do 3h /9 km | do 4h /7 km | do 2h / 8 km | Poprawia się |
| SK-HU | do 10 km | do 20 min | do 45 min | Pogarsza się |
| RO-BG | do 1h | do 5 km | do 3h | Stabilna |
| SI-HR | do 2h | do 4 km / 1h | do 2h | Pogarsza się |
| BG-EL | do 3h | do 3h | do 45 min / 4 km | Stabilna |
| FR-DE | do 2h | do 10 min | do 2h | Pogarsza się |
| SI-AT | do 6 km | do 10 min | do 30 min | Pogarsza się |
| AT-HU | do 1h | do 4 km / 30 min | do 10 km | Pogarsza się |
| ES-FR | do 30 min | do 30 min | do 30 min | Stabilna |
| AT-DE | do 10 min | do 10 min | do 20 min | Stabilna |
| PL-CZ | do 10 min | do 10 min | do 1h | Stabilna |
| NL-BE | do 10 min | do 20 min | do 2h | Poprawia się |
| DE-CZ | do 20 min | do 10 min | do 7 km | Pogarsza się |
| IT-SI | do 10 min | do 1h | do 10 min | Poprawia się |
| CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANIACH UE 20.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| DE-CH | do 2h | do 2h | do 1h / 7 km | Stabilna |
| FR-CH | do 1h | do 1h | do 2h | Stabilna |
| IT-CH | do 45 min | do 1h | do 30 min | Poprawia się |
| NO-SE | do 1h | do 1h | do 1h | Stabilna |
| SRB-HR | do 3h | do 3h | do 4h | Stabilna |
| HR-BiH | do 1h | do 3h | do 30 min | Poprawia się |
| SRB-HU | do 3h | do 3h | do 60 min | Stabilna |
Na koniec załączam zaktualizowaną tabelę środków podjętych przez państwa pozaunijne w związku z pandemią COVID-19:





