Obecnie czas oczekiwania na przejściach granicznych poprawia się bądź jest stabilny, jednak obserwuje się kilka długich kolejek (wg danych z Sixfold z godz. 17:07). Na wielu wewnętrznych granicach UE czas oczekiwania w dalszym ciągu wynosi ok. 30 min. Sytuacja poprawia się głównie na granicach: Niemcy-Francja (DE-FR: 10 min) i Chorwacja-Słowenia (HR-SI: 4km / 45 min), a ulega pogorszeniu na granicy Węgry-Rumunia (HU-RO: 4h na przejściu Biharkeresztes w kierunku Rumunii) i Bułgaria-Grecja (BG-EL: 3h na przejściu Kulata w kierunku Grecji). Nowe utrudnienia pojawiły się natomiast na granicy Włochy-Słowenia (IT-SI: na przejściu Trieste w kierunku Słowenii), gdzie czas oczekiwania wynosi do 1h.
| CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANIACH UE 19.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| HU-RO | do 4h / 7km | do 1h | do 3h / 9km | Pogarsza się |
| SK-HU | do 20 min | do 20 min | do 20 min | Stabilna |
| RO-BG | do 5km | do 1h | do 1h | Stabilna |
| HR-SI | do 4 km / 1h | do 2h | do 1h | Poprawia się |
| BG-EL | do 3h | do 1h | 20 min / 4 km | Pogarsza się |
| DE-FR | do 10 min | do 2h | do 45 min | Poprawia się |
| SI-AT | do 10 min | do 30 min | do 10 min | Poprawia się |
| AT-HU | do 4km / 30 min | do 1h / 8km | do 7 km | Poprawia się |
| ES-FR | do 30 min | do 10 min | do 30 min | Pogarsza się |
| AT-DE | do 10 min | do 20 min | do 5 km | Poprawia się |
| PL-CZ | do 10 min | do 10 min | – | Stabilna |
| NL-BE | do 20 min | do 30 min | – | Poprawia się |
| DE-CZ | do 10 min | do 10 min | – | Stabilna |
| IT-SI | do 1h | – | – | Nowa |
| CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 19.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| DE-CH | do 2h | do 2h / 7km | 2h / 6km | Stabilna |
| FR-CH | do 2h | do 2h | do 2h | Stabilna |
| CH-IT | do 1h | do 30 min | do 2h | Pogarsza się |
| NO-SE | do 1h | do 45 min | do 2h | Pogarsza się |
| SRB-HR | Brak danych | do 2h | do 4h | Poprawia się |
| HR-BiH | Brak danych | do 1h | do 30 m | Stabilna |
| SRB-HU | Brak danych | do 3h | do 60 m | Pogarsza się |
| BG-TR | Brak danych | Brak danych | – | |
| PL-BY | Brak danych | Brak danych | – | |





