Dane sixfold pokazują długie kolejki (należy wziąć pod uwagę, że raport dotyczy weekendu) na kilku zwyczajowo przeciążonych granicach, takich jak Rumunia-Węgry (RO-HU: przejście graniczne Nadlac – 1h w kierunku Węgier), Słowacja – Węgry (SK-HU: przejście Hont-Sahy – 2h w kierunku Słowacji), Rumunia-Bułgaria (RO-BG: przejście w Calafat – 4 godziny w kierunku Rumunii i 2 godziny w kierunku Bułgarii; przejście w Ruse – 1 godz. w kierunku Bułgarii), oraz Bułgaria-Grecja (BG-EL przejście Kulata -1 godz. w obu kierunkach). Obserwuje się też nowe kolejki na granicy niemiecko-polskiej.
Na zewnętrznych granicach UE, na Bałkanach Zachodnich, między Bułgaria a Serbią (w obu kierunkach) czas oczekiwania wynosi 1 h, tak jak na granicy bośniacko-chorwackiej. Na pozostałych granicach Bałkanów Zachodnich ruch odbywa się płynnie. Długie kolejki na granicy Polska-Białoruś (3 godz.). Na przejściach bułgarsko-tureckich zatory nie występują (dzień wcześniej czas oczekiwania wynosił 3 godziny).
| CZAS OCZEKIWANIA 10.05 | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| RO-HU | do 1h | do 2h | do 30 min | Poprawia się |
| SK-HU | do 2 h | Fluid | Fluid | Pogarsza się |
| RO-BG | do 4 h | do 3 h | do 30 min | Pogarsza się |
| DE-CH | ruch płynny | do 1h | Fluid | Poprawia się |
| SI-HR | ruch płynny | do 20 min | – | Poprawia się |
| BG-EL | do 1 h | do 20 min | do 30 min | Pogarsza się |
| FR-CH | brak danych | brak danych | do 1h | Stabilna |
| AT-SI | ruch płynny | do 10 min | – | Stabilna |
| AT-HU | ruch płynny | do 1 h | ruch płynny | Poprawia się |
| IT-SI | ruch płynny | do 10 min | – | Stabilna |
| FR-ES | ruch płynny | do 30 min | ruch płynny | Poprawia się |
| CH-IT | ruch płynny | do 20 min | – | Poprawia się |
| NO-SE | do 30 min | do 45 min | – | Stabilna |
| AT-DE | ruch płynny | do 10 min | ruch płynny | Stabilna |
| BG-TK | ruch płynny | do 3 h | Poprawia się | |
| BG-Serbia | do 1 h | Nowa | ||
| DE-PL | do 1 h | Nowa | ||
| PL-BLR | do 3 h | Nowa | ||





