W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, załączamy raport dzienny ws. sytuacji na granicach z dnia 19 kwietnia 2020 r. Dodatkowo, polecamy Państwa uwadze stronę Komisji Europejskiej, która publikuje aktualizowane na bieżąco informacje o środkach mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wprowadzonych w transporcie wraz z podziałem na poszczególne państwa członkowskie:
Uwagę zwracają jedynie dość długie kolejki (do 2 godzin) pojawiające się okresowo pomiędzy Rumunią i Bułgarią.
| CZAS OCZEKIWANIA | TENDENCJA | |||
| DZISIAJ | WCZORAJ | 1 TYDZIEŃ TEMU | ||
| HU-RO | Brak danych | 1 h | 1-3 h | Stabilna |
| SK-HU | 10 min | 1 h | 2 h | Poprawia się |
| BG-RO | Brak danych | Brak danych | 2 h | Stabilna |
| DE-CH | Brak danych | 1 h | 1 h | Stabilna |
| AT-HU | 10 min | 1 h | 45 min | Poprawia się |
| AT-CZ | Brak danych | 10 min | – | Stabilna |
| PL-DE | 10 min | 10 min | – | Stabilna |
| CZ-SK | 10 min | 10 min | 10 km | Stabilna |
| AT-DE | 10 min | 10 min | 45 min | Stabilna |
| PL-CZ | Brak danych | 10 min | – | Stabilna |
| PL-SK | Brak danych | 10 min | 1 h | Poprawia się |
| DE-CZ | 10 min | 10 min | – | Stabilna |
| SI-HR | 10 min | 30 min | – | Poprawia się |
| EL-BG | Brak danych | Brak danych | – | Stabilna |
| DE-FR | 10 min | 10 min | – | Stabilna |





