Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) – Zobacz
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) – Zobacz
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – Zobacz
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140) – Zobacz
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) – Zobacz
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212) – Zobacz
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315) – Zobacz
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) – Zobacz
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141) – Zobacz
- Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz
- Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz
- Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz
Szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń nienormatywnych wydawanych w Polsce:
Lp. | Kategoria zezwolenia i kto wydaje | Parametry pojazdu nienormatywnego | Drogi po których mogą się poruszać | Termin ważności (miesiące) | Opłaty w złotówkach |
---|---|---|---|---|---|
1. | I starosta | a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; | publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad | 12 | 100,00 |
2. | II starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego | a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, c) o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów; d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; | publiczne | 1 | 200,00 |
6 | 400,00 | ||||
12 | 1 200,00 | ||||
24 | 2 000,00 | ||||
3. | III Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik urzędu celno-skarbowego | a) o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; | krajowe | 1 | 500,00 |
6 | 1 000,00 | ||||
12 | 2 000,00 | ||||
24 | 3 000,00 | ||||
4. | IV Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | a) o szerokości nieprzekraczającej: 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, b) o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych; | publiczne | 1 | 800,00 |
6 | 1 600,00 | ||||
12 | 3 200,00 | ||||
24 | 4 800,00 | ||||
5. | V Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (prezydent miasta – jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową) | a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV, b) o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne; | wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu | 14 dni - na jednokrotny przejazd 30 dni - na wielokrotny przejazd | 500,00 na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych |
1 600,00 na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach |
|||||
W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru: On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj w którym poszczególne symbole oznaczają: – On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, – n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, – pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego. |
Link do tabeli na stronie GDDKiA – zobacz
Numery kont bankowych dotyczących wyłącznie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia kat. III, IV, V na przejazd pojazdu nienormatywnego – zobacz